Description
| Specifications | |
|---|---|
| Part Number | KIN-GE31-ZO |
| Material | Steel |
| Sealing | Without |
| Radial Internal Clearance | CN (Group N) |
| Coating | Durotect M |
| d | 1 1/4 in (31.75) |
| D | 2 in (50.8) |
| B | 1 1/16 in (27.762) |
| C | 7/8 in (23.8) |
| Dk | 1 3/4 in (45.5) |
| R1 | 1/16 in (0.6 mm) |
| R2 | 1/16 in (0.6 mm) |
| Country of Origin |
|---|
| India / Vietnam / United States |

